Riddarna av Integralorden |
[ Riddarna | Ederna | Historik ] | |
Integralorden är Fysiksektionens högsta utmärkelse. Den instiftades 1976 och utdelas årligen på Ettans Fest av F-sektionens styrelse till en person som gjort stora insatser för sektionens bästa.
Historiken beskriver bakgrunden och urvalskriterierna för Integralorden och under Ederna återfinns Riddarnas högtidliga löften.
Genom åren har följande personer tilldelats Intergalorden:
Tilldelad år | Namn | Årskurs |
---|---|---|
1976 | Dir. Mikael Ros | Fadäs |
1977 | Civ.ing. Göran Edin | Fadäs |
1978 | Civ.ing. Dag Sundman | Fadäs |
1979 | Prof. Gudmund Borelius † | |
1980 | Prof. Christer Fuglesang | Finans |
1981 | Civ.ing. Göran Berggren | Finans |
1982 | Civ.ing. Claes de Berg † | Fräck |
1983 | Civ.ing. Anders Bruun | Fyffes |
1984 | Civ.ing. Katarina G. Bonde | Fyffes |
1985 | Civ.ing. Per-Ivar Fransson | Fuktig |
1986 | Tekn. lic. Maria Ericsson | Flykting |
1987 | Civ.ing. Ulf Harald Andersson | Fuktig |
1988 | Teknolog Anders Ulfheden | Fiqus |
1989 | Tekn. dr. Johan Groth | Fuktig |
1990 | Civ.ing. Björn-Olof Skytt | Finans |
1991 | Tekn. dr. Mats Löfdahl | Fiqus |
1992 | Civ.ing. Lars-Johan Liman | Filmjölk |
1993 | Civ.ing. Håkan Huss | Filmjölk |
1994 | Civ.ing. Peter Sartorius | Fagott |
1995 | Civ.ing. Carina Bark | Flyter |
1996 | Tekn. dr. Martin Körling | Flora |
1997 | Tekn. dr. William Holm | Fnöske |
1998 | Civ.ing. Anna Herting | Fjortis |
1999 | Professor Olov Engwall | Fido |
2000 | Tekn. dr. Gustaf Mårtensson | Fjortis |
2001 | Tekn. dr. Mats Blomqvist | Ferdinand |
2002 | Civ.ing. Carl Thille | Fjortis |
2003 | Civ.ing. Greger Bengtsson | Fängsel |
2004 | Civ.ing. Mårten Svantesson | Ferdinand |
2005 | Civ.ing. Per Sundelin | Fulöl |
2006 | Civ.ing. Arno Lepisk | Formfranska |
2007 | Civ.ing. Thomas Koch | Fängsel |
2008 | Civ.ing. Katja Lotz | Fusklapp |
2008 | Civ.ing. Helena Krantz | Fusklapp |
2009 | Civ.ing. Erik Alfthan | Fusklapp |
2010 | Civ.ing. Georgios Dimitriadis | Fanfar |
2011 | Civ.ing. Calle Pettersson | Flörtfrisk |
2012 | Civ.ing. Kristin Rynninger Eriksson | Fokus |
2013 | Civ.ing. Martin Wendin | Flörtfrisk |
2014 | Civ.ing. Marcus Wolin né Ahlström | Falsklarm |
2015 | Civ.ing. Jennifer Lemne | Falsklarm |
2016 | Civ.ing. Sara Aschan | Falsklarm |
2017 | Civ.ing. Tomas Aschan | Førspel |
2018 | Tekn. dr. Emil Ringh | Førspel |
2019 | Civ.ing. Fredrik Isaksson | Frappera |
2020 | Civ.ing. Gabriel Bengtsson | Fanclub |
2021 | Civ.ing. Leo Enge | Fanclub |
2022 | Civ.ing. Hanna Lindahl | Fanclub |
2023 | Teknolog Evelina Stenseth | Fuskbygge |
2023 | Civ.ing. Mikael Lyth | Fanclub |
† = vilar i frid. |
Fysiksektionen är en del av Tekniska Högskolans Studentkår (THS) vid Kungliga Tekniska Högskolan (KTH).
En del av riddarna har till del kvalificerat sig för orden genom att vara överföhs, andra genom att vara sektionens ordförande och ytterligare några genom att vara klubbmästare.